نمایش 1 - 8
از 20
نتیجه
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| مجید اسحاقی | 45 | 7244 | 170 | 0 | |
| علی اشرفی | 10 | 433 | 11 | 12 | |
| ناهید اشرفی | 7 | 503 | 7 | 4 | |
| سید ابراهیم اکرمی سنزیق | 1 | 48 | 1 | 1 | |
| سامان بابائی کفاکی | 26 | 2037 | 59 | 20 | |
| علیرضا بحیرائی | 7 | 150 | 5 | 10 | |
| رحمان بهمنی سنگسری | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| محمود بیدخام | 10 | 400 | 11 | 4 | |
| لیلا ترک زاده | 14 | 687 | 25 | 6 | |
| فریدون حبیبیان دهکردی | 6 | 64 | 2 | 0 | |
| مهدیه حدادی | 6 | 106 | 4 | 5 | |
| جواد دمیرچی | 6 | 202 | 4 | 14 | |
| مسعود ذوالفقاری | 3 | 31 | 1 | 0 | |
| علی غفاری | 8 | 244 | 6 | 0 | |
| مسعود قدس | 11 | 588 | 16 | 9 | |
| راضیه محجوب | 6 | 101 | 3 | 0 | |
| سعید محمدیان سمنانی | 8 | 313 | 8 | 0 | |
| علی معدنشکاف | 8 | 212 | 7 | 6 | |
| رضا معمارباشی | 8 | 189 | 7 | 0 | |
| کاظم نوری | 20 | 1438 | 40 | 11 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| مجید اسحاقی | 35 | 4215 | 293 | 181 | |
| علی اشرفی | 7 | 225 | 37 | 19 | |
| ناهید اشرفی | 7 | 298 | 29 | 19 | |
| سید ابراهیم اکرمی سنزیق | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| سامان بابائی کفاکی | 22 | 1501 | 104 | 33 | |
| علیرضا بحیرائی | 3 | 28 | 12 | 13 | |
| رحمان بهمنی سنگسری | - | - | - | - | |
| محمود بیدخام | 7 | 202 | 31 | 26 | |
| لیلا ترک زاده | 12 | 506 | 52 | 23 | |
| فریدون حبیبیان دهکردی | 3 | 24 | 10 | 11 | |
| مهدیه حدادی | 3 | 30 | 20 | 16 | |
| جواد دمیرچی | 5 | 132 | 18 | 22 | |
| مسعود ذوالفقاری | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| علی غفاری | 6 | 100 | 47 | 19 | |
| مسعود قدس | 10 | 240 | 31 | 22 | |
| راضیه محجوب | 4 | 43 | 12 | 7 | |
| سعید محمدیان سمنانی | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| علی معدنشکاف | 4 | 68 | 26 | 12 | |
| رضا معمارباشی | 6 | 103 | 20 | 14 | |
| کاظم نوری | 16 | 950 | 75 | 43 |
محقق گوگل
اسکوپوس